Kode Paket | 944388 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengecetan TK Negeri Pembina Kec. Datuk Bandar Timur Paket Gagal | ||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | REKAP PENGECETAN TK NEGERI PEMBINA KEC. DATUK BANDAR TIMUR.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 September 2023 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 25.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 24.889.448,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |