Kode Paket | 885388 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Rehabilitasi/Renovasi Gedung Kantor Camat Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai Paket Gagal | |||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Lingkup Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Agustus 2023 | |||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.185.291,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |